Bootsbestand
# | BG | Bootsname | Werft | BJ | Form | Typ | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Amun | Pirsch | 1983 | C-Gig (Holz) | 4x+ | |
2 | G1 | Fontainebleau | Gehrmann | 1990 | C-Gig | 4x+ | |
4 | G1 | Rhein | Empacher | 1985 | C-Gig | 3x | |
5 | G1 | Unverdrossen | Empacher | 1998 | C-Gig | 4x+ | |
6 | G2 | Affäre | C-Line | 2006 | C-Gig | 2x | |
7 | G2 | AHoi | Schellenbacher | C-Gig | 4x+/5X- | ||
8 | G2 | Alet | Empacher | 1966 | C-Gig | 1x | |
9 | G2 | Dreiviertele | Schellenbacher | 2012 | C-Gig | 3x+/4x | |
10 | G2 | Einerlei | C-Line | 2005 | C-Gig | 1x | |
11 | G2 | Flotter Dreier | Schellenbacher | 2015 | Renn-Gig | 3x- | |
12 | G2 | Humbolei (AvH)* | C-Line | 2010 | C-Gig | 4x+ | |
13 | G2 | Kreuzlingen | C-Line | 2008 | C-Gig | 4+ | |
14 | G2 | Lodi | C-Line | 2005 | C-Gig | 4x+ | |
15 | G2 | Neue Liebe | C-Line | 2002 | C-Gig | 2x | |
16 | G2 | Niederburg | Schellenbacher | 1993 | C-Gig (Holz) | 8+ | |
17 | G2 | Nordsee | C-Line | 2003 | C-Gig | 3x | |
18 | G2 | Scholl de Mer (GSS)* | Baumgarten | 2015 | C-Gig | 4x+ | |
19 | G2 | Seekuh | C-Line | 2001 | C-Gig | 4x+ | |
20 | R1 | Armageddon | Empacher | 2001 | Trainingsskiff | 1x | 60 kg |
21 | R1 | Asterix | Wolloner | 1989 | Rennboot | 2x | 85 kg |
22 | R1 | Einer für alle | Empacher | 2001 | Trainingsskiff | 1x | 90 kg |
23 | R2 | Black Pearl | Palantir | 1998 | Rennboot | 1x | 70 kg |
24 | R2 | Bodensee | Filippi | 2006 | Rennboot | 4x/4- | 85 kg |
25 | R2 | Dangerous | Janousek | 1997 | Rennboot | 2x/2- | 85 kg |
26 | R2 | Imperia | Filippi | 2014 | Rennboot | 8- | 85 kg |
27 | R2 | Loewe | Loewe | Rennboot | 1x | 70 kg | |
28 | R2 | Neptun | Empacher | 1985 | Rennboot (Holz) | 8+ | 90 kg |
29 | R2 | Nico Ott | Empacher | 1991 | Rennboot | 1x | 72,5 kg |
30 | R2 | Poseidon | Graf | 1989 | Rennboot (Holz) | 4x | 85 kg |
31 | R2 | Rowing Döner | Schellenbacher | 1996 | Rennboot | 2x | 85 kg |
32 | R2 | Schimmele | Stämpfli | 1997 | Rennboot | 1x | 90 kg |
33 | R2 | Signal | Janousek | 1988 | Rennboot | 4x/4- | 85 kg |
34 | R2 | Supersonic | 1998 | Rennboot | 1x | 100 kg | |
35 | L | el zorro | Weitnauer | 2007 | Rennboot | 1x | 70 kg |
36 | L | Epfel | Filippi | 2008 | Rennboot | 2x/2- | 70 kg |
37 | L | FriendSHIP | Filippi | 2011 | Rennboot | 4x/4- | 70 kg |
38 | L | Hoppelmonster | Janousek | 1997 | Rennboot | 1x | 65 kg |
39 | L | iBoat | Weitnauer | 2008 | Rennboot | 1x | 70 kg |
40 | L | KISS | Weitnauer | 2004 | Rennboot | 1x | 70 kg |
41 | L | Kurt Hipper | Filippi | 2009 | Rennboot | 1x | 80 kg |
42 | L | Ludwig Marquardt | Empacher | 2005 | Rennboot | 2x | 85 kg |
43 | L | Malewi | Malewi | 2003 | Rennboot | 1x | 70 kg |
44 | L | Olympic Spirit | Filippi | 2010 | Rennboot | 4x+ | 65 kg |
45 | L | one4neptun | Weitnauer | 2006 | Rennboot | 1x | 90 kg |
46 | L | Rio 2016 | Filippi | 2010 | Rennboot | 2x/2- | 85 kg |
47 | L | Roter Blitz | BBG | 2015 | Rennboot | 2x- | 65 kg |
48 | L | SHIPhappens | Filippi | 2014 | Rennboot | 2x/2- | 70 kg |
49 | L | SKN | Weitnauer | 1993 | Rennboot | 1x | 65 kg |
50 | L | System 5 | Janousek | 1999 | Rennboot | 2x/2- | 65 kg |
51 | L | Venus | Filippi | 2012 | Rennboot | 1x | 75 kg |
52 | L2 | Weisser Zwerg | Filippi | 2017 | Rennboot | 1x | |
53 | L2 | Libelle | Stämpfli | Rennboot | 1x | ||
54 | L2 | Mimi | Filippi | Rennboot | 1x | ||
55 | L2 | Prototyp I | Weitnauer | 1997 | Rennboot | 1x | |
56 | L2 | Wumbaba | Empacher | Rennboot | 2x-/2- | ||
57 | L2 | Yolk | Empacher | Rennboot | 1x |
*) Eigentum des Humboldt-Gymnasiums – frei für Neptun-Vereinsmitglieder an Wochenenden und werktags ab 17:00 Uhr.
Die Benutzer-/Leistungsgruppen (BG) sind in der Ruderordnung beschrieben und gelten verbindlich für alle Mitglieder.
Stand: 3. November 2012 | Der Vorstand